APF有源電力濾波器
		有源電力濾波器功能
	
		
	有源電力濾波器通過電流互感器采集系統諧波電流,經控制器快速計算并提取各次諧波電流的含量,產生諧波電流指令,通過功率執(zhí)行器件產生與諧波電流幅值相等方向相反的補償電流,并注入電力系統中,從而抵消非線性負載所產生的諧波電流。
	
有源電力濾波器應用范圍:
適用于并聯在含諧波負載的低壓配電系統中,能夠對動態(tài)變化的諧波電流進行快速實時的跟蹤和補償。
| 基本參數 | |
|---|---|
| 額定輸入(V) | AC380~AC690V | 
| 工作頻率(Hz) | 50/60Hz | 
| 模塊并聯臺數 | 根據項目需求數量不限 | 
| 電網結構 | 三相三線制、三相四線制 | 
| 電路拓撲 | 三電平 | 
| 集成方式 | 模塊式/柜體式 | 
| 性能指標 | |
| 容量范圍 | 25A模塊到300A單柜,涵蓋有源濾波全系列產品 | 
| 濾波范圍 | 2~60次諧波 | 
| 濾波能力 | 可高達97%(TDDi) | 
| 響應時間 | <10ms | 
| 功率因數矯正 | 有,可設定 | 
| 限流能力 | 自動限流100%額定輸出 | 
| 接口模塊 | |
| 顯示界面 | 最新型7英寸全彩觸摸屏,實時顯示系統狀態(tài)和設備輸出特性及事件記錄 | 
| 操作界面 | 增量、減量、設置、確認、運行、停止 | 
| 界面指示 | 運行(綠) | 
| 顯示語言 | 簡體中文/英文 | 
| 通訊接口 | RS485/RS232等各種協議 | 
| 環(huán)境條件 | |
| 環(huán)境溫度 | -10ºC~45ºC | 
| 存儲溫度 | -40ºC~65ºC | 
| 相對濕度 | ≤95%,無凝露 | 
| 海拔高度 | 4000m以下(2000m以上按規(guī)定標準折算) | 
有源電力濾波器訂貨范例:
具體型號: APF-100/380-BM
技術要求:諧波補償電流150A,線電壓等級380V。
接線方式:三相四線
安裝方式:立柜式
互感器接線方式:負載側







